Detské oblečenie z merino vlny.
Veľkostná tabuľka | Bacúch – Bobrov, Pernek |
---|
Rozmery body v jednotlivých veľkostiach:
dĺžka v cm | 56/62 | 62/68 | 68/74 | 74/80 | 80/86 | 86/92 | 92/98 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
šírka | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
dĺžka | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
rukáv - vonk. | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
rukáv - vnút. | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
Rozmery kamašlí v jednotlivých veľkostiach:
dĺžka v cm | 56 | 56/62 | 62/68 | 68/74 | 74/80 | 80/86 | 86/92 | 92/98 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
šírka | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 |
dĺžka | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
vrchný patent | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
spodný patent | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.