Veľkostná tabuľka | Baníkov, Minčol – Vtáčnik |
---|

Rozmery mikiny v jednotlivých veľkostiach:
dĺžka v cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
šírka hrudník | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
predná dĺžka | 70 | 71 | 74 | 77 | 78 | 78 |
dĺžka rukáv od krku | 77 | 78 | 81 | 83 | 84 | 84 |
Tu si môžete objednať predĺženie: https://froggywear.sk/produkt/predlzenie-oblecenia/
Rozmery mikiny v jednotlivých veľkostiach:
dĺžka v cm | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
šírka hrudník | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
predná dĺžka | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
dĺžka rukávu | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.